|
¡E¤¤¤å¦WºÙ¡G |
¶ÂªO¾ð §ó¦h¶ÂªO¾ð ¶ÂªO¾ð0 |
| ¡E^¤å¦WºÙ¡G | Palimara Alstonia¡B Green Maple |
|
¡E¾Ç¦W¡G |
Alstonia scholaris (L.) R. Br. |
| ¡E¬ì¦W¡G | §¨¦Ë®ç¬ì(Apocynaceae)¶ÂªO¾ðÄÝ(Alstoni) |
| ¡E§O¦W¡G | ¶H¥Ö¾ð¡B¶H¥Ö¤ì¡B¿O¬[¾ð¡B¿}½¦¾ð¡B¨Å¤ì¡BÅ]¯«¾ð¡B¹¹ªO·¡B¿O¬[¾ð¡BÆN¤ö¤ì¡B^»O¤ì¡BÄѬ[¤ì¡BÄѱø¾ð¡Bª÷¤ö«n¥Ê¡B¤E«×¸¡BªÎ½Þ¸¡BªÎ½Þµæ¡B¿O»O¾ð¡BÀn¸}¤ì¡Bªü®Ú¤ì¡B¤j¾ð±Nx¡B¤j¬\¾ð¡B¤j¾ð²zªÍ´²¡B¤j¸Gªû¡B¦Y¤O¨q |
| ¡Eì²£¦a¡G | ¦L«×¦Ü¦L¥§¡B¶V«n¡B°¨¨Ó¦è¨È¡Bµá«ß»«¡B¿D¬w¨È¼ö±a¦a°Ï¤Î«D¬w¡C¤¤°ê¼sªF¡B¼s¦è¤Î¶³«nµ¥¦a®â°ö¡C¥xÆW©ó 1943 ¦~¤Þ¤J¡C |
| ¡E¤À§G¡G | ¥xÆW¥þ®q¥¦a¤Î§C®ü©Þ¦a°Ï¡A³£¥i¥H¥¿±`¥Íªø¡C |
| ¡E¥Î³~¡G | 1.¤ì§÷¥Î³~¡G¤ì§÷¥i°µ¶ÂªO¡B¦XªO¡B¯ù½c¡B¤ì½c¡BÁ{®É«Ø¿v§÷®Æ¥Î¡F¨Å¥Ä¥i»s³y¤f»¿}ªºì®Æ¡C2.¦æ¹D¾ð¡Bºñ¤Æ¥Î¡G¾ð§ÎÀu¬ü¡B°ª¤j¡A¬O¤W¦nªº¦æ¹Dºñ¤Æ¾ðºØ¡A¬°Àu¶®¤§®x¶éºñ½®Æ[½à¾ð¡F¯ÊÂI¡GªK¯Ü¡A©È±j·¡C3.ÃĥΡG©Ê¨ý¡G¾ðªK¡B¾ð¥Ö¡B¸¡G²H¡B¥¡A¦³¬r¡C®Ä¥Î¡G¾ð¥Ö¡BªK¸¡G²M¼ö¸Ñ¬r¡A¤îµh¡A¤Æ·ð¤î«y¡A¤î¦å¡Cªv«y¹Â·ð³Ý¡A·P«_¡A¹y«y¡AGµh¡AªnÂm¡AºÄ¯e¡A·Àã¡F¥~¥Îªv¥~¶Ë¡A¼ìºÅ¥X¦å¡A¶^¥´·l¶Ë¡A°©§é¡A÷ê½H¬õ¸~¡C¦b°ê¥~¡A¥»ºØ¾ð¤ìªº¾ð¥Ö±`¥Î¬°»s³y§ÜºÄ¯eÃĪ«ªºì®Æ¡C |
| ¡E²ô¡G | ®è°ª¥i¹F 45 ¤½¤Ø¡A®| 40~100 ¤½¤À¡A¾ð·F®¼ª½«T¨q¡A§e¦Ç½Å¦â¡A±øª¬Áaµõ¡A¦³©úÅ㪺¤ì®ê¼h¡F¨ã¦h¼Æ¾ðªK¡AªK±ø½ü¥Í¨Ã§e¤ô¥ª¬¦V¥~¦ù®i¡Aª½¥ß©Î±×¤Wª@¡A¶ê¬W§Î¡A¥ú·ÆµL¤ò¡A¥®ªK½ü¥Í¡A¨ã©úÅã¥Ö¤Õ¡A¦³¥Õ¦â¨Å²G¡A¨ã¬r©Ê¡F¾ð«a§e³Ê»\ª¬¡C |
|
¡E¸¡G |
³æ¸¡A4~8 ªT½ü¥Í¡Aªø¾ò¶êª¬©Ü°w§Î¦Üªø¾ò¶êª¬Ë§Z§Î¡Aªø 12~23 ¤½¤À¡A¼e 3.5~7.5 ¤½¤À¡A¥ýºÝ¶w©Îµuº¥¦y¡A°ò³¡¶w¦Ü¶ê¡AÁ¡¦Ü«p²½è¡AIJ·Pµw¦ü¥Ö²¡A¥þ½t¡Fªí±§e¦³¥ú¿Aªººñ¦â¡AI±²Hºñ¦â¡Fªíùبⱬҥú·ÆµL¤ò¡F¤¤¦Ø©óªí±²¤¥W¤U¦Ó©óI±¶©°_¡A°¼¯ß¨CÃä 30~50 ªT¡A§eªñ¥¦æ±Æ¦C¡A¶©°_©óI±¡F¸¬`²Óªø¡Aªø 0.8~1.2 ¤½¤À¡A¥ú·ÆµL¤ò¯ñ¡C |
|
¡Eªá¡G |
ªá¦h¼Æ¡A¤p§Î¡A²Hºñ¦â©Î²H¶Àºñ¦â¡A±i¶}®É®|¥i¹F 1~1.5 ¤½¤À¡A¦³²H¨¯»¡A©]±ß»¨ý§ó¿@¡A§e³»¥Í©ÎªK±ø¥ýºÝ¸µÅªº¶êÀ@ªá§Ç¡Fªá§Çªø 7~13 ¤½¤À¡Fªá¬`ªø¬ù 0.1~0.25 ¤½¤À¡A¦³µu¤ò¯ñ¡Fªá¸°¤p¡Aªø 0.25~0.3 ¤½¤À¡A¥~±¦³¤ò¯ñ¡A5 ²`µõ¡Fªá«a°ª¸}ºÐª¬¡Aº|¤æ§Î¡Aªá½LÀôª¬¡A«aµ©°ò³¡¥ú·ÆµL¤ò¡A°ò³¡¥H¤W±K¥Í¤ò¯ñ¡Aªø 0.7~0.9 ¤½¤À¡Fªá³ï²¤ºòÁYª¬¡A¥ýºÝ 5 µõ¡Fµõ¤ù¬n˧Z§Î©Î¶ê§Î¡AªíùبⱬұK§G¬X¤ò¡Aªø 3~4 ¤½¤À¡A¥ýºÝ¶ê§Î¡F¶¯¿¶ 5 ªT¡AµÛ¥Í«aµ©¿±¤j³B¡F¤l©Ð¥Ñ 2 ªTÂ÷¥Í¤ß¥Ö²Õ¦¨¡Aªá¬W 1 ªT¡Aªø 0.3~0.5 ¤½¤À¡A³Q¬X¤ò¡Fªá´Á¤G¶g¡A¦¨ÁLÁL¥Í©óªK±ø¥½±é¡A¨Ã¤£Åã²´¡C |
| ¡EªG¹ê¡G | ªG¹ê¬°ãÃß«ªG¡AÅp¥Í¡A½u§Î¡Aªìªø¦¨¬°ºñ¦â¡A¦¨¼ô«á¬°½Å¦â¡Aªø 25~50 ¤½¤À¡A¤U««¡C¦¨¼ô®ÉªG¹ê¶}µõ¡AºØ¤l¨âºÝ³Q¶À½Å¦âÂO¤ò¡Aªø 1.5~2 ¤½¤À¡A¥iÀH·´²§G¦Ü¦U¦a¡C |
|
¡E¯S©Ê¡G |
¾ð·Fµ§ª½¡A¾ð¥Ö§e²L¦Ç½Å¦â¡A°ª«×¥i¹F 25~30 ¤½¤Ø¡C¾ð«a§e³Ê»\ª¬¡AªK±ø½ü¥Í¨Ã§e¤ô¥ª¬¦V¥~¦ù®i¡A¦³¥Õ¦â¨Å²G¡A¨ã¬r©Ê¡C³æ¸½ü¥Í¡A§e°Í§Î©Î˩ܰw§Îªºªø±øª¬¡AIJ·Pµw¦ü¥Ö²¡Aªí±»Aºñ¡AI±«h°¾¥Õ¦â¡C¸¯ß¶À¦â«D±`©úÅã¡A¦bI±§Î¦¨¥Y°_¡C¥Ñ©ó¸§Îªø¡A°¼¯ß¦h¹F 40~50 ¹ï¡Cªá¬°¶À¥Õ¦â¡CªG¹ê½Å¦â¡A²Óªø¥i¹F¤»¤Q¤½¤À¡C¦¨¼ô®ÉªG¹ê¶}µõ¡AºØ¤l¦³¶À½Å¦â³n¤ò¡A¦]¦Ó·|ÀH·´²§G¦Ü¦U¦a¡C¶ÂªO¾ð´¿³Q¥Î¨Ó°µ¶ÂªOªº§÷®Æ¡Cì²£©ó°ª·Å¦hÀ㪺«n¨È¡A¦]¾ð§Î°ª¤jµ§ª½¡A«ººAÀu¬ü¡A¥B¤£©ö¸¨¸¡A¹ïÀô¹Ò¾AÀ³¤O±jªº¯S©Ê¡A ¤wµM¦¨¬°°ê¤º¦æ¹D¾ðªº·sÃd¡C |
| ¡E¨ä¥L¡G | ¶ÂªO¾ð¬°¤°»ò¦W¬°¶ÂªO¡A¦]¬°¨ä¥Íªø¨³³t¡A¤ì§÷»´³n¡B·L»¡A«Ü¾A¦X»s¦¨¶ÂªO¡A©Ò¥H±o¨ì³oÓ¦³½ìªº¦W¦r¡C¥¦¬O§¨¦Ë®ç®a±Úªº¦¨û¡AÄÝ©ó±`ºñ©Ê¤j³ì¤ì¡A¾ð·F§e¶Â¦Ç¦â¡A·F¥Ö¤W¥¬º¡¤F¥Õ¥Õªº¥Ö¤Õ(¾ð¥Öªº³q®ð¤Õ)¡F¤ÀªK¥H½ü¥Íªº¤è¦¡¥|¦Vµo®i¡A³s¸¤ù¤]¬O¥H¨CÓ¦ì¸m¥|¨ì¤QªTªº¤è¦¡½ü¥Í¦b¾ð±é¡A©Ò¥H¾ð·F¬Û·í¾ã»ô¿W¯S¡A¦Ñ»·´N»{±o¥X¨Ó¡C |
| ¡E§ó¦h¸ê®Æ¡G | http://plant.tesri.gov.tw/plant/
·j´M ¶ÂªO¾ð À³²ÐµÏ ¥xÆW°ªµ¥´Óª«±m¦â¹Ï»x ²Ä¤»¨÷ 1.¶ÂªO¾ð p376¥Á870730 ªô¦~¥Ã ì¦â»OÆWÃĥδӪ«¹ÏŲ(4)-153¶ÂªO¾ð P 175 ¥x¥_«n¤Ñ®Ñ§½ http://subject.forest.gov.tw/species/twtrees/book5/55.htm ¶ÂªO¾ð »OÆWÃĥδӪ«¸ê·½¦W¿ý ¦æ¬F°|½Ã¥Í¸p¤¤ÂåÃÄ©eû·| ½s ¶ÂªO¾ð 92¦~10¤ë372¶ |
| ¡E©çÄá¦aÂI¡G | ¥x¤¤¥«ªQ¦Ë¸ô¡B¤¤´ä¸ô¡C(980121-991122) |
¡@