| ¡E¤¤¤å¦WºÙ¡G | §ü¤ì §ó¦h§ü¤ì |
| ¡E^¤å¦WºÙ¡G | China Fir¡AChinese Fir¡AFir Ferr |
| ¡E¾Ç ¦W¡G | Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. |
| ¡E¬ì ¦W¡G | §ü¬ì(Taxodiaceae)§üÄÝ(Cunninghamia) |
| ¡E§O ºÙ¡G | ¼s¦{§ü¡AºÖ¦{§ü¡A¼s¸§ü¡A§ü§÷¡y§O¿ý¡z¡AÏD¡BÞl¡yº¸¶®¡z¡A¨F¤ì¡BÀÒ¤ì¡y¥»¯óºõ¥Ø¡z¡A§ü¾ð¡A¨F¾ð¡A¨ë§ü(¦¿¦è)¡A¥¿¤ì¡B¥¿§ü(®ý¦¿)¡Aªw§ü¡A²M¤ß¡AµLªo§ü¡A§ü¥J(»OÆW) |
| ¡Eì²£¦a¡G | ¤¤°ê¤¤«n³¡¡F»OÆW©ó¦´Á²¾¥Á®É(¬ù©ú¾G®É´Á)¤Þ¶i¡A¥_³¡¤Î¤¤³¡¤s¦a¼sªxºØ´Ó¡C |
| ¡E¤À ¥¬¡G | §ü¤ì¬°¤j³°ªø¦¿¥H«n¦U¬Ù³Ì«nªº³yªL¾ðºØ¡A»OÆW¤Þ¶i®â°ö©ó¥þ®q 500~1800 ¤½¤Ø¤§¤s°Ï¡C |
| ¡E¥Î ³~¡G | 1.Àu¬üªºÆ[½à¾ðºØ¡G¾ð§ÎÀu¬ü¡A¨ÆÀu¨}ªºÆ[½à¾ðºØ¡A§ü¤ì¦]¥Íªø§Ö¡A¥ï´Áµu¡A¥»®q§C®ü©Þ¤§¤H¤uªL¦hÄݤ§¡C¦¶¿Q¸Ö¤ª"ªù«e§ü®|²`¡A«Î¦Z§ü¦â©_"¡A¥iª¾§ü¤ì¦´N¬°Æ[½à¤Î§È½®¤§¥Î¡C2.¤ì§÷¬O¥[¤u¡B³ÃѤΫؿvªº¨}§÷¡G§ü¤ì¦b¥xÆWªº¤ì§÷¥«³õ¤W±`ºÙ¬°§ü¥J¡A§÷½èÀu¨}¡A¾A¦X°µ«Ø¿v¡B³ÃÑ¡Bªùµ¡¡B¹A¨ã¡B´Ã§÷¡BªO§÷¡B¾ô¼Ù¡B²î²í¤Î¾¹¨ãªº»s³y¡C3.¤ì§÷¥i´£¨Ñ³y¯È¯È¼ßªº¥Dnì®Æ¡C4.ÃĥΡG©Ê¨ý¡G¤ß§÷¤Î¾ðªK¡G¨¯¡B·L·Å¡C®Ä¥Î¡G·F§÷¡G¤îµh¡A´²Àã¬r¡Cªv·Àã¡A¤ß¸¡µÈµh¡F§ü¤ì¬´¡G¦¬ÀĤî¦å¡Cªv¥~¶Ë¥X¦å¡F§ü¯×¡G¯}µ²®ø¸~¡Cªv§¿¸ôµ²¥Û¡AËo½H¡C |
| ¡E²ô¡G | ±`ºñ¤j³ì¤ì¡A°ª¥i¹F 60 ¤½¤Ø¡A®|¥ç±`¦b¼Æ¤½¤Ø¥H¤W¡F¾ð§ÎºÝª½¡A¾ð¥ÖÁaµõ¡A¦¨Åì¤ùª¬é¸¨¡A¥~¥Ö´Ä½Å¦â¡A¤º¥Ö¨ª¦â¡AªKµu¡A½ü¥Í¡A¤ô¥¶}®i¡Aºñ¦â©Î²H´Ä¦â¡F®Ú®è±`¯à¥Íªø¦h¼ÆµÞ¸¡C |
| ¡E¸¡G | ¸ªø 5~6 ¤½¤À¡A¼e 0.5~0.7 ¤½¤À¡AÁ³±Ûª¬¥Íªø¦Ó§áÂà±Æ¦C¬° 2 ¦Cª¬¡A½u§Î©Î½uª¬©Ü°w§Î¡AµyÅI§Î¡A¥ýºÝ¾U¦y¡A°ò³¡¯U¯¶¡A¸½t¦³²Ó¿÷¾¦¡F¤Wªí±²`ºñ¦â¡A¤Uªí±¯»ºñ¦â¡A¦³Áï®ð¤Õ±a 2 ±ø¡C |
| ¡Eªá¡G | ³æ©Êªá¡A»Û¶¯¦P®è¡F»Ûªá¦³µu¬`¡A¶ê¬Wª¬ªø¾ò¶ê§Î¡AÂO¥Í©ó¤pªK³»ºÝ¡A°ò³¡¦³¦h¼Æ¾Uª¬c¤ù¡A¶¯¿¶Á³±Ûª¬µÛ¥Í¡AªáÃÄ 3 ©Î 4 ªT¡Cªá´Á 3~5 ¤ë¡C |
| ¡EªG¹ê¡G | ªG¹ê¬°²AªG¡Aªø 4~6 ¤½¤À¡Aª½®|¬ù 4~5 ¤½¤À¡A§Zª¬²y§Î©Îªñ©ó²y§Î¡A¦³µu¬`¡A¼ô®É±`¤U««¡FªGÅìÁï§Z§Î¡AÃä½t¦³²Ó¿÷¾¦¡A¥ýºÝº¥¦y§Î¡A¦³ªø¬ù 0.2 ¤½¤À¤§¦y¬ð¡F¨CªGÅì¤U¦³«ó¥ºØ¤l¤TªT¡AºØ¤l§Zª¬ªø¾ò¶ê§Î¡A²`½Å¦â¡A¦³Á¡¯Í¡C |
| ¡E¯S ©Ê¡G | ±`ºñ¤j³ì¤ì¡C¸ªø 2.5~4.5 ¤½¤À¡A¼e 0.3~0.4 ¤½¤À¡AÁ³±Ûª¬µÛ¥Í¡A°ò³¡§á¦±¦¨¬°¤G¦C¡A½u§Î©Î½uª¬©Ü°w§Î¡AµyÅI§Î¡AÃä½t¦³²Ó¿÷¾¦¡A¤Wªí±²`ºñ¦â¡A¤Uªí±¯»ºñ¦â¡A¦³Áï®ð¤Õ±a¨â±ø¡Cªá³æ©Ê¡A»Û¶¯¦P®è¡F¶¯ªá§Ç¶ê¬Wª¬¡A°ò³¡¨ã¼ÆªTÂХ˪¬Åì¤ù¡A¨Cªá¨ã¦h¼Æ¶¯¿¶¡AµÛ¥Í©óÅì¤ùª¬ÃĹj¤§¤U½t¡F»Ûªá§Ç³æ¥Í©Î 3~4 ÓÁL¥ÍªK±é¡A²y§Î©Î§Z§Î¡A¥ÑÂХ˪¬Åì¤ù²Õ¦¨¡A¨CÅì¤ù¤º¨ãF¯] 3 ªT¡C²AªG§Z¶ê§Î¡Aªø 3~5 ¤½¤À¡Aª½®|¬ù 3 ¤½¤À¡FªGÅì§Z§Î¡A²½è¡A¾U¦y¡A¥ýºÝ¦³¤@¬ð¦y¡Aùذ¼°ò³¡µÛ¥Í¨ã¦³Á¡¯ÍªººØ¤l 3 ªT¡FºØ¤l«ó¥¶ê§Î¡A¦Ç½Å¦â¡A²¤¨ã¦³¥ú¿A¡C |
| *År¤j§ü©M §ü¤ìªº¤ñ¸û |
1.²AªG¸û¤p¡Aªø
2~3 ¤½¤À¡A®|¬ù 2 ¤½¤À¡F¸¥ç¸ûµu¡Aªø 2~3 ¤½¤À¡A¼e 0.25
¤½¤À¡A²¤§e±× ¤Wª@ª¬¥Íªø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .År¤j¤s(Cunninghamia konishii Hayata) 2.²AªG¸û¤j¡Aªø 4~6 ¤½¤À¡A®|¬ù 4~5 ¤½¤À¡F¸¸û¤j¡Aªø 5~6 ¤½¤À¡A¼e 0.5~0.7 ¤½¤À¡A§e Áï®iª¬¥Íªø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ü¤ì(Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. |
| ¡E§ó¦h¸ê®Æ¡G | http://plant.tesri.gov.tw/plant/
»`´M §ü¤ì À³²ÐµÏ ¥xÆW°ªµ¥´Óª«±m¦â¹Ï»x ²Ä¤@¨÷(¼Wq¤@ª©) 2.§ü¤ì p76 801215 ªô¦~¥Ãµ¥µÛ ì¦â»OÆWÃĥδӪ«¹ÏŲ(4)-26§ü p28 ¥x¥_«n¤Ñ®Ñ§½ ¾GªZÀé ¥xÆW´Óª«¹ÏŲ ¤W¥U0555§ü¤ì p278 °ê¥ß½sĶÀ]¥D½s http://subject.forest.gov.tw/species/twtrees/book1/30.htm §ü¤ì År ¤j §ü ¤Î ºÖ ¦{ §ü ªº ¿Ë ½t ¦a ²z ¤Î «O ¨|.pdf http://www.hudong.com/wiki/%E6%9D%89%E6%9C%A8 §ü¤ì »OÆWÃĥδӪ«¸ê·½¦W¿ý ¦æ¬F°|½Ã¥Í¸p¤¤ÂåÃÄ©eû·| ½s §ü¤ì 92¦~10¤ë76¶ |
| ¡E©çÄá¦aÂI¡G | ¥x¤¤¥«ªF¶ÕªL³õ¡C(991026) |