| ¡E¤¤¤å¦WºÙ¡G | ¤sµâ |
| ¡E^¤å¦WºÙ¡G | |
| ¡E¾Ç ¦W¡G | Farfugium
japonicum
(L.) Kitamura Tussilago japonica L. Farfugium japonicum (L.) Kitam.var. japonicum |
| ¡E¬ì ¦W¡G | µâ¬ì(Asteraceae)¤sµâÄÝ(Farfugium) |
| ¡E§O ¦W¡G | ¿W¨¤½¬¡B¥Õ±ø®Ú¡B¦V¤Ñ·ø¡B¤j§d·¯ó |
| ¡Eì²£¦a¡G | ¤¤°ê¤j³°ªº´ò¥_¡B´ò«n¡B¼sªF¡BºÖ«Ø¡B¼s¦èµ¥¦a¡B¤é¥»¡B¨R÷¡BÁú°ê¤Î¥xÆWªº«í¬K¥b®q |
| ¡E¤À¥¬¡G | ¤À§G©ó¥x¤¤¡BùÚ¬K¡Bºñ®q¡BÄõÀ¬¥¦a¦Ü®ü©Þ¬ù 2,700 ¤½¤Ø¤s°Ï¡C |
| ¡E¥Î ³~¡G | 1.¶éÃÀÆ[½à¡G¤sµâ¦b¶éÃÀÆ[½à¤§§Q¥Î¤W¡A¥Dn§Q¥Î¨ä®¼¥ßÂO¥Íªº«p¹ê¸¤ù¡A¸±¦³³·¥Õµ·ª¬µ³¤ò¡Aªá±ð®¼ª½³»ºÝ»E¶°¼Æ¦·ÀYª¬ªáªº¯S©Ê¡Aªá¦·¼Æ²³¦hªá¦âÂAÆA¥Ñ¶À¦Üª÷¶À¦â¡A¥i°ö¨|¦¨¬° 7~10 ¦Tªº¤¤¡B¤j«~¬Öªá©Î®x¶é¡Bªá¾Â´ºÆ[¡A¦Ó¥BÆ[ªá¤ÎÆ[¸³£¾A¦X¡C2.ÃĥΡG©Ê¨ý¡G¥þ¯ó¡G¨¯¡B¥Ì¡B·LW¡B²D¡C®Ä¥Î¡G¥þ¯ó¡G²M¼ö¸Ñ¬r¡A¬¡¦å¤î¦å¡A´²µ²®ø¸~¡Cªv·¼ö·P«_¡A«|³ï¸~µh¡A«y¹Â«£¦å¡A«K¦å¡A¤ë¸g¤£½Õ¡A÷ê¸~¡AËo½H¡A¶^¥´¡C |
| ¡E²ô¡G | ¯ó¥»¡A¨ã²Ê¨«²ô¡Aªá²ô°ª 30~70 ¤½¤À¡A²ô¤W¨ãÅì¤ùª¬¸¡A³Qºø¤ò©ÎªñµL¤ò¡C |
| ¡E¸¡G | ¸¬°°ò¥Í¤§²½è«p¸¡A¨ãªø¬`¡A±`ºñ¡A¶êµÇ§Î¡Aªø 4~15 ¤½¤À¡A¼e 12~20 ¤½¤À¡A¸¯ß¬°´xª¬¡A¸½t¤§¿÷¾¦¤ñ¸û¤£©úÅã¡A¤W¤Uªí±¬Ò³Qµ³¤ò¡A¦¨¼ô«áµL¤ò¡C |
| ¡Eªá¡G | ¶êÀ@ªá§Ç¡A¿ç®gª¬ÀYªá¦h¼Æ¥B¦¨ðo©Ðª¬±Æ¦C¡Aª½®| 4~6 ¤½¤À¡AÁ`±ðªø 1.5~7 ¤½¤À¡AµÅ¥Í¡A³æªá¤§Á`c¬°µ©ª¬¡A¨ã°Æ¸°¤ù¡F¦Þª¬ªá»Û©Ê¡Aªá«a¶À¦â¡Aªá«aªø 3~4 ¤½¤À¡A¤ßªá«h¬°¨â©Êªá¡C |
| ¡EªG¡G | ½GªGªø¾ò¶ê§Î¡Aªø 0.5~0.7 ¤½¤À¡A³Q¤ò¡F«a¤òªø 0.8~1.1 ¤½¤À¡A·t´Ä¦â¡Aè¤ò¤£µ¥ªø¡C |
| ¡E¯S¼x¡G |
¤sµâ¬°µâ¬ì¤sµâÄݤ§¦h¦~¯ó¥»´Óª«¡A¨ã²Ê¨«²ô¡Aªá²ô°ª 30~70 ¤½¤À¡A²ô¤W¨ãÅì¤ùª¬¸¡A³Qºø¤ò©ÎªñµL¤ò¡C¸¬°°ò¥Í¤§²½è«p¸¡A¨ãªø¬`¡A±`ºñ¡A¶êµÇ§Î¡Aªø 4~15 ¤½¤À¡A¼e 12~20 ¤½¤À¡A¸¯ß¬°´xª¬¡A¸½t¤§¿÷¾¦¤ñ¸û¤£©úÅã¡A¤Wªí±µL¤ò©Î³Q»jµïµ·ª¬¤ò¡C¶êÀ@ªá§Ç¡A¿ç®gª¬ÀYªá¦h¼Æ¥B¦¨ðo©Ðª¬±Æ¦C¡Aª½®| 4~6 ¤½¤À¡AÁ`±ðªø 1.5~7 ¤½¤À¡AµÅ¥Í¡A³æªá¤§Á`c¬°µ©ª¬¡A¨ã°Æ¸°¤ù¡F¦Þª¬ªá»Û©Ê¡Aªá«a¶À¦â¡A¤ßªá«h¬°¨â©Êªá¡C½GªGªø¾ò¶ê§Î¡A±K³Q¤ò¡A«a¤ò¥Õ¦âè¤òª¬¡C |
| ¡E¨ä¥L¡G | http://plant.tesri.gov.tw/plant/
·j´M ¤sµâ ¾GªZÀé ¥xÆW´Óª«¹ÏŲ ¤U¥U 2458¤sµâ p1229 °ê¥ß½sĶÀ]¥D½s Flora of Taiwan Vol.4-P 867 http://www.hdais.gov.tw/04/bulletin/bull-66/bull-66_12-14.pdf »OÆWÃĥδӪ«¸ê·½¦W¿ý ¦æ¬F°|½Ã¥Í¸p¤¤ÂåÃÄ©eû·| ½s ¤sµâ 92¦~10¤ë458¶ |
| ¡E©çÄá¦aÂI¡G | Ãú®p¶m®äªL§ø¦Ê¯ó¶é(980301) |