| ¡E¤¤¤å¦WºÙ¡G | ¨È¬wÀØ´Ç §ó¦h¨È¬wÀØ´Ç |
| ¡E^¤å¦WºÙ¡G | Asiatic Colubrina¡AAsian Colubrina |
| ¡E¾Ç ¦W¡G | Ceanothus asiaticus
L. Colubrina asiatica (L.) Brongn. |
| ¡E¬ì ¦W¡G | ¹«§õ¬ì(Rhamnaceae)ÀØ´ÇÄÝ(Colubrina ) |
| ¡E§O ¦W¡G | ³DÃÃ |
| ¡Eì²£¦a¡G | ¼sªx¤À§G©ó«D¬w¡B¦L«×¡B°¨¨Ó¦è¨È¡B¿D¬w¡Bµá«ß»«¤Î¤Ó¥¬v®qÀ¬ªºªu®ü¦a°Ï¡C |
| ¡E¤À¥¬¡G | »OÆW¶È¨£©óùÚ¬K¡BÄõÀ¬®ü©¤ÂOªL¤¤¡A¤À¥¬¤¤°êµØ«n¤Î¦L«×¡B«D¬w¡B¿D¬w¡Bµá«ß»«¡C |
| ¡E¥Î ³~¡G | ¥»ºØ¬Æµ}¤Ö¡A¥Ø«e©|¥¼§Q¥Î¡C |
| ¡E²ô¡G | ½¯©ÊÄé¤ì¡A°ª¥i¹F 3 ¤½¤Ø¡A¨ã¦³¦h¼ÆªK±ø¡A¤pªK±ø²Óªø¡A¥®¹à³¡¥÷¦³µ³¤ò¡A¦Ñ®É«h¥ú·ÆµL¤ò¡C |
| ¡E¸¡G | ¸§Z§Î©ÎÁï§Z§Î¡Aªø 4~7 ¤½¤À¡A¼e 2.5~3.5 ¤½¤À¡A¥ýºÝ¶w©Î¶ê¡A°ò³¡¶w¡A¯È½è¡A¶w¿÷¾¦½t¡Aªí±§e¦³¥ú¿Aºñ¦â¡AI±²Hºñ¦â¡Aªí¸Ì¨â±¬Ò¥ú·ÆµL¤ò¡F°ò¥Íªº¤T¥X¯ß¡A°¼¯ß 2~3 ¹ï©óªí±²¤¥W¤U¦Ó©óI±¶©°_¡F¸¬`ªø 1~1.5 ¤½¤À¡F¦«¸Áï¤T¨¤§Î¡A¥ýºÝ¾U¦y¡A¦¸¨©Ê¡C |
| ¡Eªá¡G | ªá¼ÆªT¡A¤p§Î¡A²Hºñ¦â©Î¶Àºñ¦â¡A¶}©ñ®É®| 0.4~0.5 ¤½¤À¡AµÅ¥Í¡A§e¸ûµuªº»Eðoªá§Ç±Æ¦C¡Fªá§Çªø 0.8~1.3 ¤½¤À¡A¥ú·ÆµL¤ò¡Fªá±ð²Óªø¡Aªø 0.3~0.5 ¤½¤À¡Fªá¸°º|¤æ§Î¡A¥ýºÝ 5 µõ¡Fµõ¤ù¤T¨¤§Î¡Aªø 0.2~0.3 ¤½¤À¡A¥ýºÝ¾U¦y¡Fªáä 5 ªT¡A¯U˧Z§Î¡A¸û¸°¤ù¬°µu¡F¶¯¿¶ 5 ªT¡A»Pªáä¹ï¥Í¡A¤l©Ð®ûÂéóªá½L¤º¡A3 «Ç¡A¨C«Ç¦³F¯] 1 ªT¡Aªá¬W 3 µõ¡C |
| ¡EªG¡G | ªG¹ê¬°®ÖªG¡A²y§Î¡A®| 0.7~0.9 ¤½¤À¡A°ò³¡¨ã¦³¥×§Î¤§¸°¡F¤À®Ö 3 ªT¡A¨C®Ö¦³ºØ¤l 1 ªT¡FºØ¤l§Z§Î¡A¶Â¦â¡A¥~¦³¸W¨¤¡C |
| ¡E¯S¼x¡G | ½¯©ÊÄé¤ì¡A¥®ªKµL¤ò¡C¸¥Ö¯È½è¡A¤¬¥Í¡A§Z§Î¡Aªø 5~8 ¤½¤À¡A¼e 2~5 ¤½¤À¡A¥ýºÝº¥¦y¡A·L¥W¡A°ò³¡¶ê§Î©Îªñ¤ß§Î¡AÃä½t¨ã²Ê¶ê¾¦¡A3 ¥X¯ß¡Cªá²H¶À¦â¡A»Eðoªá§ÇµÅ¥Í¡Fªá½L«p¡Aªñ¶ê§Î¡Cã·ªGª¬®ÖªG¶ê²y§Î¡Aª½®| 0.7~0.9 ¤½¤À¡A°ò³¡¬°Â¡¦Xªº¸°µ©©Ò¥]³ò¡A¦¨¼ô®É«ÇI¶}µõ¡Cªá´Á 6~9 ¤ë¡AªG´Á 9~12 ¤ë¡C |
| ¡E§ó¦h¸ê®Æ¡G |
http://plant.tesri.gov.tw/plant/
·j´M ¨È¬wÀØ´Ç |
| ¡E©çÄá¦aÂI¡G | °ê¥ß¥x¤¤¦ÛµM³Õª«À]´Óª«¶éªº®ü©¤ªL°Ï¡C(981025) |